REAL PISTRINO | 3 - 6 | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Lun. 11/11/2024 20:00 (SNOOPY) |
FC TRIMONI | 6 - 5 | ATLETICO SCARPONI | Mar. 12/11/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
FNB FOOTBALL TEAM | 8 - 7 | BOSS | Mar. 12/11/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
PARIS SAN GIUSTINO | 1 - 3 | SAMBUCA QBR | Mer. 13/11/2024 21:30 (SNOOPY) |
FC VENERE | 4 - 4 | BERLUSCA DORTMUND | Gio. 14/11/2024 20:00 (SNOOPY) |
ATLETICO SCARPONI | 5 - 4 | FNB FOOTBALL TEAM | Lun. 18/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
BERLUSCA DORTMUND | 5 - 4 | REAL PISTRINO | Lun. 18/11/2024 21:30 (SNOOPY) |
SAMBUCA QBR | 6 - 7 | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Mar. 19/11/2024 20:00 (G. GIULIANI) |
FC TRIMONI | 3 - 2 | BOSS | Mar. 19/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
FC VENERE | 1 - 1 | PARIS SAN GIUSTINO | Mer. 20/11/2024 21:00 (OCCHI VERDI) |
BOSS | 4 - 3 | SAMBUCA QBR | Lun. 25/11/2024 20:30 (SNOOPY) |
FNB FOOTBALL TEAM | 10 - 5 | BERLUSCA DORTMUND | Mar. 26/11/2024 21:30 (SNOOPY) |
PARIS SAN GIUSTINO | 5 - 2 | FC TRIMONI | Mer. 27/11/2024 21:00 (OCCHI VERDI) |
REAL PISTRINO | 2 - 3 | FC VENERE | Gio. 28/11/2024 20:00 (G. GIULIANI) |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | 3 - 4 | ATLETICO SCARPONI | Gio. 28/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
FNB FOOTBALL TEAM | 9 - 9 | REAL PISTRINO | Lun. 02/12/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
SAMBUCA QBR | 6 - 3 | FC TRIMONI | Lun. 02/12/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
ATLETICO SCARPONI | 6 - 2 | FC VENERE | Mar. 03/12/2024 20:00 (SNOOPY) |
BOSS | 10 - 9 | BERLUSCA DORTMUND | Mar. 03/12/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | 5 - 4 | PARIS SAN GIUSTINO | Gio. 05/12/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | 5 - 4 | FNB FOOTBALL TEAM | Lun. 09/12/2024 20:30 (SNOOPY) |
BERLUSCA DORTMUND | 4 - 7 | FC TRIMONI | Lun. 09/12/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
FC VENERE | 1 - 6 | BOSS | Mer. 11/12/2024 21:00 (OCCHI VERDI) |
SAMBUCA QBR | 7 - 1 | REAL PISTRINO | Gio. 12/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
ATLETICO SCARPONI | 11 - 5 | PARIS SAN GIUSTINO | Gio. 12/12/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
SAMBUCA QBR | 6 - 5 | BERLUSCA DORTMUND | Mar. 17/12/2024 20:00 (SNOOPY) |
BOSS | 8 - 6 | ATLETICO SCARPONI | Mar. 17/12/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
FC VENERE | 2 - 6 | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Mer. 18/12/2024 20:30 (SNOOPY) |
FC TRIMONI | 5 - 2 | FNB FOOTBALL TEAM | Gio. 19/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
REAL PISTRINO | 3 - 7 | PARIS SAN GIUSTINO | Gio. 19/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
BERLUSCA DORTMUND | ATLETICO SCARPONI | Lun. 13/01/2025 20:30 (SNOOPY) | |
REAL PISTRINO | BOSS | Lun. 13/01/2025 21:00 (SNOOPY) | |
FC VENERE | SAMBUCA QBR | Mar. 14/01/2025 20:00 (G. GIULIANI) | |
FC TRIMONI | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Mar. 14/01/2025 21:00 (SNOOPY) | |
PARIS SAN GIUSTINO | FNB FOOTBALL TEAM | Mer. 15/01/2025 21:30 (SNOOPY) |
BOSS | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FNB FOOTBALL TEAM | SAMBUCA QBR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
REAL PISTRINO | ATLETICO SCARPONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PARIS SAN GIUSTINO | BERLUSCA DORTMUND | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC TRIMONI | FC VENERE | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
PARIS SAN GIUSTINO | BOSS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC TRIMONI | REAL PISTRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC VENERE | FNB FOOTBALL TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BERLUSCA DORTMUND | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO SCARPONI | SAMBUCA QBR | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
BOSS | FNB FOOTBALL TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | REAL PISTRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
SAMBUCA QBR | PARIS SAN GIUSTINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO SCARPONI | FC TRIMONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BERLUSCA DORTMUND | FC VENERE | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
BOSS | FC TRIMONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PARIS SAN GIUSTINO | FC VENERE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
REAL PISTRINO | BERLUSCA DORTMUND | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FNB FOOTBALL TEAM | ATLETICO SCARPONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | SAMBUCA QBR | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
SAMBUCA QBR | BOSS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO SCARPONI | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BERLUSCA DORTMUND | FNB FOOTBALL TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC VENERE | REAL PISTRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC TRIMONI | PARIS SAN GIUSTINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
BERLUSCA DORTMUND | BOSS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC VENERE | ATLETICO SCARPONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC TRIMONI | SAMBUCA QBR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PARIS SAN GIUSTINO | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
REAL PISTRINO | FNB FOOTBALL TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
BOSS | FC VENERE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC TRIMONI | BERLUSCA DORTMUND | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PARIS SAN GIUSTINO | ATLETICO SCARPONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
REAL PISTRINO | SAMBUCA QBR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FNB FOOTBALL TEAM | G.S. ORCIOLAIA 40+ | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
ATLETICO SCARPONI | BOSS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BERLUSCA DORTMUND | SAMBUCA QBR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | FC VENERE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FNB FOOTBALL TEAM | FC TRIMONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PARIS SAN GIUSTINO | REAL PISTRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
BOSS | REAL PISTRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FNB FOOTBALL TEAM | PARIS SAN GIUSTINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | FC TRIMONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
SAMBUCA QBR | FC VENERE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO SCARPONI | BERLUSCA DORTMUND | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | BOSS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
SAMBUCA QBR | FNB FOOTBALL TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO SCARPONI | REAL PISTRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BERLUSCA DORTMUND | PARIS SAN GIUSTINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC VENERE | FC TRIMONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
BOSS | PARIS SAN GIUSTINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
REAL PISTRINO | FC TRIMONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FNB FOOTBALL TEAM | FC VENERE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA 40+ | BERLUSCA DORTMUND | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
SAMBUCA QBR | ATLETICO SCARPONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
Squadra | Pun. | Gio. | Vin. | Nul. | Per. | G.F. | G.S. | D.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S. ORCIOLAIA 40+ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 |
2 | BOSS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 |
3 | FC TRIMONI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 |
4 | SAMBUCA QBR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 |
5 | ATLETICO SCARPONI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 28 | 9 |
6 | FNB FOOTBALL TEAM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 36 | 1 |
7 | PARIS SAN GIUSTINO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 |
8 | FC VENERE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 |
9 | BERLUSCA DORTMUND | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 41 | -9 |
10 | REAL PISTRINO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 |
Pos. | Giocatore / Squadra | Totale | |
---|---|---|---|
1 | DE FALCO MIRKO SAMBUCA QBR |
33.0 | |
2 | OLIVIERI GIANMARIA FC TRIMONI |
33.0 | |
3 | CANESCHI GIACOMO G.S. ORCIOLAIA 40+ |
27.0 | |
4 | PAMPALONI CLAUDIO PARIS SAN GIUSTINO |
24.0 | |
5 | ROSATI NICCOLO FNB FOOTBALL TEAM |
17.0 | |
6 | MARTINEZ MAURO FC VENERE |
17.0 | |
7 | MAGNANENZI LORENZO REAL PISTRINO |
15.0 | |
8 | VELIU ARNOLD BOSS |
9.0 | |
9 | TORLUCCIO ANDREA PARIS SAN GIUSTINO |
9.0 | |
10 | ROTELLI SIMONE BERLUSCA DORTMUND |
8.0 | |
11 | MARINELLI MATTEO ATLETICO SCARPONI |
8.0 | |
12 | MOSCATELLI MATTEO G.S. ORCIOLAIA 40+ |
7.0 | |
13 | VANNI MASSIMO REAL PISTRINO |
7.0 |