RED DEMONS | 1 - 3 | DREAM TEAM | Mar. 12/11/2024 20:30 (SNOOPY) |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | 4 - 3 | R.S.A. 104 | Mar. 12/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | 1 - 5 | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Mar. 12/11/2024 21:30 (SNOOPY) |
APD SCROFIANO | 1 - 3 | ATLETICO DANTE | Mer. 13/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
IRISH FOOTBALL CLUB | 5 - 6 | FC L' ISOLA | Gio. 14/11/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | 4 - 5 | RED DEMONS | Lun. 18/11/2024 20:00 (SNOOPY) |
ATLETICO DANTE | 4 - 1 | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Mar. 19/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
R.S.A. 104 | 7 - 8 | APD SCROFIANO | Mar. 19/11/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
FC L' ISOLA | 4 - 2 | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Mer. 20/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
DREAM TEAM | 15 - 8 | IRISH FOOTBALL CLUB | Gio. 21/11/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
FC L' ISOLA | 2 - 5 | R.S.A. 104 | Lun. 25/11/2024 21:30 (SNOOPY) |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | 3 - 7 | APD SCROFIANO | Lun. 25/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | 2 - 10 | DREAM TEAM | Mar. 26/11/2024 20:00 (SNOOPY) |
RED DEMONS | 6 - 5 | ATLETICO DANTE | Mar. 26/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
IRISH FOOTBALL CLUB | 9 - 3 | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Gio. 28/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
R.S.A. 104 | 2 - 3 | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Mar. 03/12/2024 21:30 (SNOOPY) |
APD SCROFIANO | 4 - 14 | RED DEMONS | Mer. 04/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | 6 - 2 | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Gio. 05/12/2024 20:00 (SNOOPY) |
ATLETICO DANTE | 3 - 4 | IRISH FOOTBALL CLUB | Gio. 05/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
DREAM TEAM | 10 - 1 | FC L' ISOLA | Gio. 05/12/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
FC L' ISOLA | 2 - 5 | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Lun. 09/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
IRISH FOOTBALL CLUB | 4 - 0 | APD SCROFIANO | Lun. 09/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
RED DEMONS | 5 - 14 | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Mar. 10/12/2024 20:30 (G. GIULIANI) |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | 8 - 5 | ATLETICO DANTE | Mar. 10/12/2024 21:30 (G. GIULIANI) |
DREAM TEAM | 7 - 0 | R.S.A. 104 | Gio. 12/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
R.S.A. 104 | 2 - 6 | RED DEMONS | Mar. 17/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | 1 - 12 | DREAM TEAM | Gio. 19/12/2024 20:00 (SNOOPY) |
ATLETICO DANTE | 0 - 3 | FC L' ISOLA | Gio. 19/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | IRISH FOOTBALL CLUB | Ven. 10/01/2025 21:30 (SNOOPY) | |
APD SCROFIANO | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Ven. 10/01/2025 21:30 (SNOOPY) |
IRISH FOOTBALL CLUB | RED DEMONS | Lun. 13/01/2025 22:00 (SNOOPY) | |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Mar. 14/01/2025 20:30 (SNOOPY) | |
FC L' ISOLA | APD SCROFIANO | Mer. 15/01/2025 22:00 (G. GIULIANI) | |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | R.S.A. 104 | Gio. 16/01/2025 21:00 (SNOOPY) | |
DREAM TEAM | ATLETICO DANTE | Gio. 16/01/2025 22:00 (SNOOPY) |
R.S.A. 104 | IRISH FOOTBALL CLUB | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
RED DEMONS | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | FC L' ISOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
APD SCROFIANO | DREAM TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO DANTE | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
ATLETICO DANTE | R.S.A. 104 | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | APD SCROFIANO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
DREAM TEAM | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC L' ISOLA | RED DEMONS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | IRISH FOOTBALL CLUB | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
R.S.A. 104 | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC L' ISOLA | IRISH FOOTBALL CLUB | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
DREAM TEAM | RED DEMONS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO DANTE | APD SCROFIANO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
APD SCROFIANO | R.S.A. 104 | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | ATLETICO DANTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
RED DEMONS | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
IRISH FOOTBALL CLUB | DREAM TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | FC L' ISOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
R.S.A. 104 | FC L' ISOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
DREAM TEAM | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | IRISH FOOTBALL CLUB | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO DANTE | RED DEMONS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
APD SCROFIANO | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | R.S.A. 104 | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
RED DEMONS | APD SCROFIANO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
IRISH FOOTBALL CLUB | ATLETICO DANTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC L' ISOLA | DREAM TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
R.S.A. 104 | DREAM TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | FC L' ISOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO DANTE | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
APD SCROFIANO | IRISH FOOTBALL CLUB | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | RED DEMONS | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
RED DEMONS | R.S.A. 104 | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
IRISH FOOTBALL CLUB | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | APD SCROFIANO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC L' ISOLA | ATLETICO DANTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
DREAM TEAM | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
R.S.A. 104 | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETICO DANTE | DREAM TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
APD SCROFIANO | FC L' ISOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
RED DEMONS | IRISH FOOTBALL CLUB | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
IRISH FOOTBALL CLUB | R.S.A. 104 | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | RED DEMONS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC L' ISOLA | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
DREAM TEAM | APD SCROFIANO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. C'ERA UNA VOLTA | ATLETICO DANTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
R.S.A. 104 | ATLETICO DANTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
APD SCROFIANO | S.S. C'ERA UNA VOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | DREAM TEAM | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
RED DEMONS | FC L' ISOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
IRISH FOOTBALL CLUB | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
Squadra | Pun. | Gio. | Vin. | Nul. | Per. | G.F. | G.S. | D.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM TEAM | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 |
2 | RED DEMONS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 32 | 5 |
3 | IRISH FOOTBALL CLUB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 |
4 | S.S. C'ERA UNA VOLTA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 |
5 | FC L' ISOLA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 |
6 | ATLETICO DANTE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 |
7 | GS MANCIANO ASD-GIBERNAU | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 |
8 | BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 |
9 | APD SCROFIANO | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 | 31 | -11 |
10 | R.S.A. 104 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 |
Pos. | Giocatore / Squadra | Totale | |
---|---|---|---|
1 | CANESCHI STEFANO DREAM TEAM |
54.0 | |
2 | BRILLI LUCA BORUSSIA DORMO-SUPERSTAR |
35.0 | |
3 | GIANNINI DANIELE R.S.A. 104 |
32.0 | |
4 | SACCONE MASSIMO S.S. C'ERA UNA VOLTA |
25.0 | |
5 | NOCENTINI EMANUELE FC L' ISOLA |
25.0 | |
6 | LUNGHINI FRANCESCO APD SCROFIANO |
17.0 | |
7 | MILIGHETTI FEDERICO GS MANCIANO ASD-GIBERNAU |
17.0 | |
8 | ARRIGUCCI LORENZO ATLETICO DANTE |
16.0 | |
9 | CANESCHI GIACOMO R.S.A. 104 |
8.0 | |
10 | PARRINI GUGLIELMO IRISH FOOTBALL CLUB |
8.0 | |
11 | TEIMOURISAFAR HASSAN S.S. C'ERA UNA VOLTA |
8.0 | |
12 | BILOTTA SAMUELE FC L' ISOLA |
8.0 |