S.S. PARTIZAN PORCINAI | 9 - 6 | S.S. PARMACETAMOLO | Lun. 11/11/2024 20:30 (SNOOPY) |
S.S. TORTAJAX | 1 - 13 | LA CUPOLA | Lun. 11/11/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
CIGGIANO FC | 4 - 6 | FC POLLETTI | Mar. 12/11/2024 20:00 (SNOOPY) |
ARROGANDHI CC | 4 - 9 | FC BSI | Mar. 12/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
G.S. ORCIOLAIA | 1 - 4 | LA FENICE | Gio. 14/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
LA CUPOLA | 6 - 6 | G.S. ORCIOLAIA | Lun. 18/11/2024 20:30 (SNOOPY) |
S.S. PARMACETAMOLO | 8 - 10 | ARROGANDHI CC | Lun. 18/11/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
FC BSI | 6 - 3 | CIGGIANO FC | Mar. 19/11/2024 20:00 (SNOOPY) |
LA FENICE | 10 - 3 | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Mar. 19/11/2024 21:30 (SNOOPY) |
FC POLLETTI | 11 - 5 | S.S. TORTAJAX | Mer. 20/11/2024 20:30 (SNOOPY) |
S.S. PARTIZAN PORCINAI | 8 - 7 | G.S. ORCIOLAIA | Lun. 25/11/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
ARROGANDHI CC | 7 - 11 | LA FENICE | Mar. 26/11/2024 20:30 (SNOOPY) |
FC POLLETTI | 5 - 3 | LA CUPOLA | Mer. 27/11/2024 20:00 (OLMO PONTE 1) |
S.S. TORTAJAX | 2 - 5 | FC BSI | Mer. 27/11/2024 21:30 (SNOOPY) |
CIGGIANO FC | 9 - 3 | S.S. PARMACETAMOLO | Gio. 28/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
G.S. ORCIOLAIA | 12 - 8 | ARROGANDHI CC | Lun. 02/12/2024 20:00 (G. GIULIANI) |
LA CUPOLA | 7 - 8 | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Lun. 02/12/2024 20:30 (SNOOPY) |
S.S. PARMACETAMOLO | 6 - 3 | S.S. TORTAJAX | Lun. 02/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
FC BSI | 9 - 12 | FC POLLETTI | Gio. 05/12/2024 20:00 (G. GIULIANI) |
LA FENICE | 6 - 3 | CIGGIANO FC | Gio. 05/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
FC BSI | 4 - 10 | LA CUPOLA | Mar. 10/12/2024 20:30 (SNOOPY) |
FC POLLETTI | 6 - 4 | S.S. PARMACETAMOLO | Mar. 10/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
ARROGANDHI CC | 5 - 3 | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Mer. 11/12/2024 20:30 (SNOOPY) |
S.S. TORTAJAX | 0 - 6 | LA FENICE | Mer. 11/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
CIGGIANO FC | 2 - 6 | G.S. ORCIOLAIA | Lun. 23/12/2024 20:30 (SNOOPY) |
S.S. PARMACETAMOLO | 8 - 7 | FC BSI | Lun. 16/12/2024 20:00 (G. GIULIANI) |
G.S. ORCIOLAIA | 3 - 1 | S.S. TORTAJAX | Lun. 16/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
LA CUPOLA | 14 - 6 | ARROGANDHI CC | Lun. 16/12/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
S.S. PARTIZAN PORCINAI | CIGGIANO FC | Lun. 16/12/2024 22:00 (G. GIULIANI) | |
LA FENICE | 2 - 9 | FC POLLETTI | Mar. 17/12/2024 20:30 (SNOOPY) |
S.S. PARMACETAMOLO | LA CUPOLA | Lun. 13/01/2025 20:00 (SNOOPY) | |
CIGGIANO FC | ARROGANDHI CC | Mar. 14/01/2025 20:00 (SNOOPY) | |
FC BSI | LA FENICE | Mar. 14/01/2025 22:00 (SNOOPY) | |
FC POLLETTI | G.S. ORCIOLAIA | Mer. 15/01/2025 20:30 (SNOOPY) | |
S.S. TORTAJAX | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Mer. 15/01/2025 21:00 (OLMO PONTE 1) |
LA CUPOLA | CIGGIANO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ARROGANDHI CC | S.S. TORTAJAX | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARTIZAN PORCINAI | FC POLLETTI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA | FC BSI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
LA FENICE | S.S. PARMACETAMOLO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
LA FENICE | LA CUPOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARMACETAMOLO | G.S. ORCIOLAIA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC BSI | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC POLLETTI | ARROGANDHI CC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. TORTAJAX | CIGGIANO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
LA CUPOLA | S.S. TORTAJAX | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC POLLETTI | CIGGIANO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC BSI | ARROGANDHI CC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARMACETAMOLO | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
LA FENICE | G.S. ORCIOLAIA | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
G.S. ORCIOLAIA | LA CUPOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARTIZAN PORCINAI | LA FENICE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ARROGANDHI CC | S.S. PARMACETAMOLO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
CIGGIANO FC | FC BSI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. TORTAJAX | FC POLLETTI | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
LA CUPOLA | FC POLLETTI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC BSI | S.S. TORTAJAX | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARMACETAMOLO | CIGGIANO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
LA FENICE | ARROGANDHI CC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
S.S. PARTIZAN PORCINAI | LA CUPOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ARROGANDHI CC | G.S. ORCIOLAIA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
CIGGIANO FC | LA FENICE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. TORTAJAX | S.S. PARMACETAMOLO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC POLLETTI | FC BSI | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
LA CUPOLA | FC BSI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARMACETAMOLO | FC POLLETTI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
LA FENICE | S.S. TORTAJAX | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA | CIGGIANO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARTIZAN PORCINAI | ARROGANDHI CC | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
ARROGANDHI CC | LA CUPOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
CIGGIANO FC | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. TORTAJAX | G.S. ORCIOLAIA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC POLLETTI | LA FENICE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC BSI | S.S. PARMACETAMOLO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
LA CUPOLA | S.S. PARMACETAMOLO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
LA FENICE | FC BSI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA | FC POLLETTI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARTIZAN PORCINAI | S.S. TORTAJAX | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ARROGANDHI CC | CIGGIANO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
CIGGIANO FC | LA CUPOLA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. TORTAJAX | ARROGANDHI CC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC POLLETTI | S.S. PARTIZAN PORCINAI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC BSI | G.S. ORCIOLAIA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARMACETAMOLO | LA FENICE | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
LA CUPOLA | LA FENICE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. ORCIOLAIA | S.S. PARMACETAMOLO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.S. PARTIZAN PORCINAI | FC BSI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ARROGANDHI CC | FC POLLETTI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
CIGGIANO FC | S.S. TORTAJAX | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
Squadra | Pun. | Gio. | Vin. | Nul. | Per. | G.F. | G.S. | D.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC POLLETTI | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 27 | 22 |
2 | LA FENICE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 |
3 | LA CUPOLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | 30 | 23 |
4 | G.S. ORCIOLAIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 29 | 6 |
5 | FC BSI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 39 | 1 |
6 | S.S. PARTIZAN PORCINAI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 35 | -4 |
7 | ARROGANDHI CC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 57 | -17 |
8 | S.S. PARMACETAMOLO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 44 | -9 |
9 | CIGGIANO FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 |
10 | S.S. TORTAJAX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 |
Pos. | Giocatore / Squadra | Totale | |
---|---|---|---|
1 | CANESCHI GIACOMO LA CUPOLA |
53.0 | |
2 | CIPRIANI DANIELE FC POLLETTI |
50.0 | |
3 | CANESCHI STEFANO ARROGANDHI CC |
34.0 | |
4 | LUZZI ALESSIO FC BSI |
31.0 | |
5 | FORCINITI MATTIA LA FENICE |
25.0 | |
6 | SEVERI GIULIO S.S. PARTIZAN PORCINAI |
24.0 | |
7 | FRANCALANCI RICCARDO G.S. ORCIOLAIA |
16.0 | |
8 | BILLI MARCO G.S. ORCIOLAIA |
9.0 | |
9 | FRANCINI MARCO LA FENICE |
9.0 | |
10 | LAMPOGNANA FRANCESCO CIGGIANO FC |
8.0 | |
11 | MAGNANENZI LORENZO ARROGANDHI CC |
8.0 | |
12 | MEACCI PIERO G.S. ORCIOLAIA |
8.0 | |
13 | MARMORINI STEFANO S.S. TORTAJAX |
8.0 | |
14 | MUTARELLI FERNANDO CIGGIANO FC |
7.0 | |
15 | DIMITROV IVELIN PETEV S.S. TORTAJAX |
7.0 | |
16 | PARRINI GUGLIELMO S.S. TORTAJAX |
7.0 |