ALO' BIRROZZO | 4 - 7 | G.S. COLONNA | Lun. 11/11/2024 21:30 (SNOOPY) |
ASD REDS | 15 - 11 | RIGUTINO FC | Lun. 11/11/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
AKATSUKI | 1 - 4 | S.C. ARSENAL | Mer. 13/11/2024 21:00 (OLMO PONTE 1) |
F.C. BARRINO | 5 - 7 | F.C. CINEPANETTONI | Gio. 14/11/2024 20:00 (SNOOPY) |
PANCHESTER UNITED | 7 - 2 | ATLETYCO N'AVOLTA | Gio. 14/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
ATLETYCO N'AVOLTA | 0 - 11 | F.C. BARRINO | Lun. 18/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
F.C. CINEPANETTONI | 16 - 5 | AKATSUKI | Lun. 18/11/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
G.S. COLONNA | 10 - 11 | PANCHESTER UNITED | Mar. 19/11/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
RIGUTINO FC | 6 - 1 | ALO' BIRROZZO | Mer. 20/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
S.C. ARSENAL | 9 - 17 | ASD REDS | Gio. 21/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
ASD REDS | 4 - 4 | F.C. CINEPANETTONI | Lun. 25/11/2024 20:00 (G. GIULIANI) |
PANCHESTER UNITED | 10 - 3 | ALO' BIRROZZO | Lun. 25/11/2024 22:00 (G. GIULIANI) |
AKATSUKI | 10 - 2 | ATLETYCO N'AVOLTA | Mer. 27/11/2024 22:00 (OCCHI VERDI) |
F.C. BARRINO | 12 - 5 | G.S. COLONNA | Gio. 28/11/2024 20:00 (SNOOPY) |
S.C. ARSENAL | 5 - 8 | RIGUTINO FC | Gio. 28/11/2024 21:00 (G. GIULIANI) |
G.S. COLONNA | 7 - 11 | AKATSUKI | Lun. 02/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
ALO' BIRROZZO | 3 - 9 | F.C. BARRINO | Lun. 02/12/2024 21:30 (SNOOPY) |
RIGUTINO FC | 5 - 1 | PANCHESTER UNITED | Mer. 04/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
ATLETYCO N'AVOLTA | 5 - 13 | ASD REDS | Mer. 04/12/2024 21:30 (SNOOPY) |
F.C. CINEPANETTONI | S.C. ARSENAL | Gio. 05/12/2024 21:30 (OCCHI VERDI) |
F.C. BARRINO | PANCHESTER UNITED | Lun. 09/12/2024 20:00 (SNOOPY) | |
ASD REDS | G.S. COLONNA | Lun. 09/12/2024 21:00 (G. GIULIANI) | |
S.C. ARSENAL | ATLETYCO N'AVOLTA | Mar. 10/12/2024 21:30 (SNOOPY) | |
AKATSUKI | ALO' BIRROZZO | Mer. 11/12/2024 22:00 (SNOOPY) | |
F.C. CINEPANETTONI | RIGUTINO FC | Gio. 12/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
G.S. COLONNA | S.C. ARSENAL | Lun. 16/12/2024 20:30 (SNOOPY) | |
PANCHESTER UNITED | AKATSUKI | Mer. 18/12/2024 21:00 (OCCHI VERDI) | |
ALO' BIRROZZO | ASD REDS | Mer. 18/12/2024 22:00 (OCCHI VERDI) | |
ATLETYCO N'AVOLTA | F.C. CINEPANETTONI | Mer. 18/12/2024 22:00 (SNOOPY) | |
RIGUTINO FC | F.C. BARRINO | Gio. 19/12/2024 21:30 (G. GIULIANI) |
F.C. CINEPANETTONI | G.S. COLONNA | Lun. 13/01/2025 21:00 (G. GIULIANI) | |
S.C. ARSENAL | ALO' BIRROZZO | Mar. 14/01/2025 21:00 (G. GIULIANI) | |
AKATSUKI | F.C. BARRINO | Mar. 14/01/2025 22:00 (G. GIULIANI) | |
ASD REDS | PANCHESTER UNITED | Mer. 15/01/2025 20:00 (G. GIULIANI) | |
ATLETYCO N'AVOLTA | RIGUTINO FC | Mer. 15/01/2025 22:00 (SNOOPY) |
RIGUTINO FC | AKATSUKI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. BARRINO | ASD REDS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PANCHESTER UNITED | S.C. ARSENAL | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ALO' BIRROZZO | F.C. CINEPANETTONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. COLONNA | ATLETYCO N'AVOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
G.S. COLONNA | RIGUTINO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETYCO N'AVOLTA | ALO' BIRROZZO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. CINEPANETTONI | PANCHESTER UNITED | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.C. ARSENAL | F.C. BARRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ASD REDS | AKATSUKI | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
RIGUTINO FC | ASD REDS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.C. ARSENAL | AKATSUKI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. CINEPANETTONI | F.C. BARRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETYCO N'AVOLTA | PANCHESTER UNITED | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. COLONNA | ALO' BIRROZZO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
ALO' BIRROZZO | RIGUTINO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PANCHESTER UNITED | G.S. COLONNA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. BARRINO | ATLETYCO N'AVOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
AKATSUKI | F.C. CINEPANETTONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ASD REDS | S.C. ARSENAL | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
RIGUTINO FC | S.C. ARSENAL | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. CINEPANETTONI | ASD REDS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETYCO N'AVOLTA | AKATSUKI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. COLONNA | F.C. BARRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ALO' BIRROZZO | PANCHESTER UNITED | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
PANCHESTER UNITED | RIGUTINO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. BARRINO | ALO' BIRROZZO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
AKATSUKI | G.S. COLONNA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ASD REDS | ATLETYCO N'AVOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.C. ARSENAL | F.C. CINEPANETTONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
RIGUTINO FC | F.C. CINEPANETTONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETYCO N'AVOLTA | S.C. ARSENAL | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. COLONNA | ASD REDS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ALO' BIRROZZO | AKATSUKI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PANCHESTER UNITED | F.C. BARRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
F.C. BARRINO | RIGUTINO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
AKATSUKI | PANCHESTER UNITED | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ASD REDS | ALO' BIRROZZO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.C. ARSENAL | G.S. COLONNA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. CINEPANETTONI | ATLETYCO N'AVOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
RIGUTINO FC | ATLETYCO N'AVOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. COLONNA | F.C. CINEPANETTONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ALO' BIRROZZO | S.C. ARSENAL | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PANCHESTER UNITED | ASD REDS | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. BARRINO | AKATSUKI | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
AKATSUKI | RIGUTINO FC | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ASD REDS | F.C. BARRINO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
S.C. ARSENAL | PANCHESTER UNITED | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. CINEPANETTONI | ALO' BIRROZZO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ATLETYCO N'AVOLTA | G.S. COLONNA | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
RIGUTINO FC | G.S. COLONNA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
ALO' BIRROZZO | ATLETYCO N'AVOLTA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
PANCHESTER UNITED | F.C. CINEPANETTONI | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
F.C. BARRINO | S.C. ARSENAL | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
AKATSUKI | ASD REDS | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
Squadra | Pun. | Gio. | Vin. | Nul. | Per. | G.F. | G.S. | D.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD REDS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 29 | 20 |
2 | RIGUTINO FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 |
3 | F.C. BARRINO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 |
4 | PANCHESTER UNITED | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 |
5 | F.C. CINEPANETTONI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 |
6 | AKATSUKI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 29 | -2 |
7 | S.C. ARSENAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 |
8 | G.S. COLONNA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 38 | -9 |
9 | ALO' BIRROZZO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 32 | -21 |
10 | ATLETYCO N'AVOLTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 41 | -32 |
Pos. | Giocatore / Squadra | Totale | |
---|---|---|---|
1 | BARNESCHI LUCA RIGUTINO FC |
25.0 | |
2 | PODDA GIANLUCA S.C. ARSENAL |
16.0 | |
3 | PETTINI MATTIA AKATSUKI |
9.0 | |
4 | DONATI LORENZO ASD REDS |
9.0 | |
5 | BARBAGLI LUCA PANCHESTER UNITED |
8.0 | |
6 | CANESCHI GIACOMO F.C. CINEPANETTONI |
8.0 | |
7 | VITELLOZZI ANDREA ASD REDS |
8.0 | |
8 | BALDI MARCO PANCHESTER UNITED |
7.0 | |
9 | MARINELLI MATTEO PANCHESTER UNITED |
7.0 | |
10 | SAPIO ANDREA G.S. COLONNA |
7.0 |