VLLAZNIA | 3 - 2 | RAYO VENCEDOR | Lun. 11/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
G.S. OLMOPONTE | SKENDERBEU | Mer. 13/11/2024 20:00 (OLMO PONTE 1) | |
IMPERO GIOTTO DACO | POKERSPACE | Mer. 13/11/2024 21:00 (SNOOPY) | |
FC SCHIOPPENAGHEN | FC PAPAYA-SAN MARCO | Gio. 14/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
SKENDERBEU | FC SCHIOPPENAGHEN | Mar. 19/11/2024 20:30 (SNOOPY) | |
RAYO VENCEDOR | IMPERO GIOTTO DACO | Mer. 20/11/2024 21:30 (SNOOPY) | |
FC PAPAYA-SAN MARCO | VLLAZNIA | Gio. 21/11/2024 21:00 (SNOOPY) | |
POKERSPACE | G.S. OLMOPONTE | Gio. 21/11/2024 22:00 (SNOOPY) |
POKERSPACE | SKENDERBEU | Mar. 26/11/2024 22:00 (SNOOPY) | |
IMPERO GIOTTO DACO | FC PAPAYA-SAN MARCO | Mer. 27/11/2024 21:00 (SNOOPY) | |
G.S. OLMOPONTE | RAYO VENCEDOR | Mer. 27/11/2024 21:00 (OLMO PONTE 1) | |
VLLAZNIA | FC SCHIOPPENAGHEN | Gio. 28/11/2024 21:00 (SNOOPY) |
SKENDERBEU | VLLAZNIA | Lun. 02/12/2024 20:00 (SNOOPY) | |
RAYO VENCEDOR | POKERSPACE | Mar. 03/12/2024 22:00 (SNOOPY) | |
FC PAPAYA-SAN MARCO | G.S. OLMOPONTE | Gio. 05/12/2024 21:00 (SNOOPY) | |
FC SCHIOPPENAGHEN | IMPERO GIOTTO DACO | Gio. 05/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
RAYO VENCEDOR | SKENDERBEU | Mar. 10/12/2024 22:00 (SNOOPY) | |
IMPERO GIOTTO DACO | VLLAZNIA | Mer. 11/12/2024 21:00 (SNOOPY) | |
G.S. OLMOPONTE | FC SCHIOPPENAGHEN | Mer. 11/12/2024 21:00 (OLMO PONTE 1) | |
POKERSPACE | FC PAPAYA-SAN MARCO | Gio. 12/12/2024 21:00 (SNOOPY) |
VLLAZNIA | G.S. OLMOPONTE | Lun. 16/12/2024 20:00 (SNOOPY) | |
SKENDERBEU | IMPERO GIOTTO DACO | Mar. 17/12/2024 21:00 (SNOOPY) | |
FC SCHIOPPENAGHEN | POKERSPACE | Mar. 17/12/2024 21:30 (SNOOPY) | |
FC PAPAYA-SAN MARCO | RAYO VENCEDOR | Gio. 19/12/2024 22:00 (SNOOPY) |
RAYO VENCEDOR | FC SCHIOPPENAGHEN | Mar. 14/01/2025 21:30 (SNOOPY) | |
G.S. OLMOPONTE | IMPERO GIOTTO DACO | Mer. 15/01/2025 20:00 (OLMO PONTE 1) | |
FC PAPAYA-SAN MARCO | SKENDERBEU | Gio. 16/01/2025 21:00 (SNOOPY) | |
POKERSPACE | VLLAZNIA | Gio. 16/01/2025 22:00 (SNOOPY) |
SKENDERBEU | G.S. OLMOPONTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
POKERSPACE | IMPERO GIOTTO DACO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
RAYO VENCEDOR | VLLAZNIA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC PAPAYA-SAN MARCO | FC SCHIOPPENAGHEN | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
FC SCHIOPPENAGHEN | SKENDERBEU | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
VLLAZNIA | FC PAPAYA-SAN MARCO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
IMPERO GIOTTO DACO | RAYO VENCEDOR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. OLMOPONTE | POKERSPACE | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
SKENDERBEU | POKERSPACE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
RAYO VENCEDOR | G.S. OLMOPONTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC PAPAYA-SAN MARCO | IMPERO GIOTTO DACO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC SCHIOPPENAGHEN | VLLAZNIA | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
VLLAZNIA | SKENDERBEU | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
IMPERO GIOTTO DACO | FC SCHIOPPENAGHEN | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. OLMOPONTE | FC PAPAYA-SAN MARCO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
POKERSPACE | RAYO VENCEDOR | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
SKENDERBEU | RAYO VENCEDOR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC PAPAYA-SAN MARCO | POKERSPACE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC SCHIOPPENAGHEN | G.S. OLMOPONTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
VLLAZNIA | IMPERO GIOTTO DACO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
IMPERO GIOTTO DACO | SKENDERBEU | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
G.S. OLMOPONTE | VLLAZNIA | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
POKERSPACE | FC SCHIOPPENAGHEN | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
RAYO VENCEDOR | FC PAPAYA-SAN MARCO | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
SKENDERBEU | FC PAPAYA-SAN MARCO | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
FC SCHIOPPENAGHEN | RAYO VENCEDOR | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
VLLAZNIA | POKERSPACE | Lun. 00/00/0000 00:00 () | |
IMPERO GIOTTO DACO | G.S. OLMOPONTE | Lun. 00/00/0000 00:00 () |
Squadra | Pun. | Gio. | Vin. | Nul. | Per. | G.F. | G.S. | D.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLLAZNIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | SKENDERBEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IMPERO GIOTTO DACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC SCHIOPPENAGHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC PAPAYA-SAN MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | POKERSPACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G.S. OLMOPONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RAYO VENCEDOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Pos. | Giocatore / Squadra | Gol | |
---|---|---|---|
1 | KULLOLI SERVET VLLAZNIA |
2 | |
2 | DAKOLI XHOI VLLAZNIA |
1 | |
3 | BINDI LORENZO RAYO VENCEDOR |
1 | |
4 | DINI MAURIZIO RAYO VENCEDOR |
1 |
Pos. | Giocatore / Squadra | Totale | |
---|---|---|---|
1 | KULLOLI SERVET VLLAZNIA |
9.0 | |
2 | DAKOLI XHOI VLLAZNIA |
8.0 | |
3 | SEVERI LUCA RAYO VENCEDOR |
7.0 |
Pos. | Giocatore / Squadra | Totale | |
---|---|---|---|
1 | NICA IONUT DANIEL RAYO VENCEDOR |
9.0 |