Calcio a 5 - POULE SCUDETTO |
N° | ULTIMA GIORNATA (NUMERO 2) | Campo | Risultato | |
1 | RAYO VENCEDOR | POKERSPACE | SNOOPY 1 | 1 - 2 |
2 | G.S. OLMOPONTE | FC PAPAYA-SAN MARCO | SNOOPY 2 | 5 - 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | GIORNATA IN CORSO (NUMERO 3) | Campo | Risultato/Data | |
1 | FC PAPAYA-SAN MARCO | RAYO VENCEDOR | SNOOPY 1 | 2 - 7 |
2 | POKERSPACE | G.S. OLMOPONTE | SNOOPY 2 | 8 - 4 |
CLASSIFICA MARCATORI | |||
MARCATORE | SQUADRA | GOL | |
21 | |||
(in elenco solo i primi 10, nel sito www.opesarezzo.it la classifica completa) |
CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE | |||
GIOCATORE | SQUADRA | TOTALE | |
(in elenco solo i primi 10, nel sito www.opesarezzo.it la classifica completa) |
CLASSIFICA MIGLIOR PORTIERE | |||
PORTIERE | SQUADRA | TOTALE | |
(in elenco solo i primi 10, nel sito www.opesarezzo.it la classifica completa) |
SITUAZIONE DISCIPLINA | ||
GIOCATORE | SQUADRA | DURATA |
(le squalifiche a tempo sono sempre aggiornate alla data di oggi) |
AMMONIZIONI e DIFFIDE | ||
GIOCATORE | SQUADRA | AMMONIZIONI |